“红心向党 放飞梦想”首届宜昌青少年诗歌、作文、书法大赛结果出炉
三峡商报
《三峡商报》2001年1月1日创刊,由国家新闻出版署发文批准,三峡日报社主管主办的子报。坚持正确的舆论导向,以“面向三峡区域,传播经济信息,弘扬先进文化,服务广大百姓”为宗旨,心系百姓,关注市场,加强新闻性、可读性,突出服务性、实用性,力争办成一张有着商报独特风格的和有较强亲和力的“百姓经济报”。
2021-06-14 22:52
关注
历时两个多月的“红心向党 放飞梦想”首届宜昌青少年诗歌、作文、书法大赛结果出炉,6月14日,大赛组委会完成评审,现场评选出三百幅获奖作品。精心准备的颁奖礼将于6月19日上午在市图书馆举行。
此次活动获得宜昌少年红军学校(宜昌陈锋专门学校)冠名支持,宜昌喜旺食品有限公司赞助支持,由宜昌市图书馆社会培训中心,宜昌小记者团承办,宜昌市图书馆、宜昌市三快书法教育协办。
活动自4月启动以来,收到来了自西陵、伍家、点军、猇亭、高新、宜都、秭归、枝江等地的学生作品,共计约16300件。其中,不乏有外省作品包括广州、浙江寄来的作品。伍家岗区还专门从万余件作品中海选出165件作品参加市级评选。
所有作品在经过初选、复选后,经由专家评审团经过4天的紧张评审,最终评选出诗歌、作文、书法类别各百件佳作,其中,一等奖各20个、二等奖各30个、三等奖各50个,优秀组织奖、优秀指导老师、优秀组织老师若干名。这些作品紧跟时代脉搏,讴歌新变化,有生活原型、有思考探索,让我们从字里行间,感受到宜昌青少年对中华传统文化的传承和对党的热爱。
看看获奖名单中有你吗?
诗歌类获奖名单
| (排名不分先后) | |||
| 一等奖20名 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校及班级 | 指导老师 |
| 1 | 黄卓嫣 | 深圳路小学305班 | 宋敏 |
| 2 | 刘航宇 | 宜昌四中805班 | |
| 3 | 马陈晨 | 宜昌市猇亭区实验小学603班 | 刘艳 |
| 4 | 王美欣 | 猇亭区长堰堤小学401班 | 姚雪 |
| 5 | 曾子华 | 西陵区绿萝路小学501班 | 赵苗苗 |
| 6 | 陈泽铭 | 西陵区铁路坝小学501班 | 陶芳园 |
| 7 | 沈芯如 | 宜昌市第六中学705班 | |
| 8 | 马欣玥 | 西陵区第九中学802班 | 方华容 |
| 9 | 赵伊朵 | 西陵区常刘路小学601班 | 惠凤兰 |
| 10 | 苏姿菡 | 桃花岭小学205班 | 张成菊 |
| 11 | 谢皓轩 | 桃花岭小学202班 | 赵丹 |
| 12 | 雷宸祎 | 桃花岭小学204班 | 陈丽 |
| 13 | 李寓平 | 隆中路小学603班 | 郑庆 |
| 14 | 何思仪 | 伍家岗区实验小学404班 | 李鸿杨 |
| 15 | 杜瑞涵 | 岳湾路小学403班 | 王丹丹 |
| 16 | 唐芷羽 | 宜昌市外国语初级中学北山校区701班 | 杨静 |
| 17 | 张璟炫 | 宜昌市外国语初级中学701班 | 韩荣 |
| 18 | 倪恩喆 | 伍家岗实验小学305班 | 伍爱群 |
| 19 | 郑欣怡 | 伍家岗区花艳小学402班 | 张青燕 |
| 20 | 潘奥文 | 宜昌市外国语初级中学(中南校区)710班 | 周西滔 任红娥 |
| 二等奖30名 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校及班级 | 指导老师 |
| 1 | 田可人 | 伍家岗小学406班 | 徐思 |
| 2 | 王淑婷 | 伍家岗实验小学中南校区605班 | 金雅力 |
| 3 | 丁姝兰 | 宜昌市第十一中学 | 向莉 |
| 4 | 闵一航 | 金东方初中龙盘湖校区2007班 | 陈维义 |
| 5 | 王思雨 | 龙盘湖国际学校1905 | |
| 6 | 黄羽攸 | 伍家岗实验小学中南校区605班 | 金雅力 |
| 7 | 余味 | 宜昌市伍家岗小学502 | 牟宗义 |
| 8 | 曹颢一 | 伍家岗区外国语小学401 | 刘芙君 |
| 9 | 陈亮钢 | 伍家岗区隆中路小学403 | 冯燕 |
| 10 | 刘凯李洋 | 宜昌市万寿桥小学301 | 李琳 |
| 11 | 谢文轩 | 宜昌市十中802 | 詹草 |
| 12 | 熊羿豪 | 西陵区红星路小学301 | 张莉 |
| 13 | 郑谭果 | 葛洲坝实验小学401班 | 范敬 |
| 14 | 张淳曦 | 铁路坝小学503班 | 廖汉莉 |
| 15 | 李沂霏 | 西陵区三江小学501班 | 占雯晴 |
| 16 | 刘诗涵 | 宜昌市第四中学802班 | 周田田 |
| 17 | 王芷祺 | 宜昌市第九中学804班 | 张勇 |
| 18 | 向宸瑶 | 深圳路小学405班 | 张芸 |
| 19 | 汤贵杰 | 西陵区第三中学704班 | |
| 20 | 陈浩宇 | 宜昌三中704班 | |
| 21 | 张来希 | 宜昌市第三中学803班 | |
| 22 | 覃琦舒 | 宜昌市第四中学804班 | 刘琼 |
| 23 | 李宜阳 | 宜昌市第四中学804班 | 刘琼 |
| 24 | 孙菁泽 | 西陵区滨江小学502班 | 王英 |
| 25 | 王乐伊 | 绿萝路小学604班 | 黄金凤 |
| 26 | 贺晢烯 | 宜昌市第三中学701班 | 胡骅 |
| 27 | 周琨悦 | 桃花岭小学403班 | 罗晓 |
| 28 | 王颖婳 | 桃花岭小学204班 | 陈丽 |
| 29 | 张云翀 | 桃花岭小学204班 | 陈丽 |
| 30 | 钟昌博 | 创新实验小学503班 | 汪淑华 |
| 三等奖50名 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校及班级 | 指导老师 |
| 1 | 黄鹤鸣 | 宜昌市实验小学601班 | 肖珊珊 |
| 2 | 杨涵 | 宜都创新实验学校503班 | 汪淑华 |
| 3 | 柳晨露 | 宜昌市第三中学804班 | 张雨鑫 |
| 4 | 冯雯怡 | 宜昌市深圳路小学604班 | 王宏玉 |
| 5 | 王佳怡 | 宜昌市高新区实验小学402班 | 崔凤娟 |
| 6 | 李文霖 | 宜昌市第四中学703班 | 颜涵 |
| 7 | 周韩蕊 | 宜昌市实验小学603班 | 向赟 |
| 8 | 辛曹沛霖 | 宜昌市实验小学602班 | |
| 9 | 万晧文 | 宜昌市实验小学602班 | 谢艳琳 |
| 10 | 王立节 | 宜昌市东山中学707班 | |
| 11 | 王雨禾 | 宜昌市西陵区外国语小学1505班 | 张璐 |
| 12 | 全星羽 | 西陵区绿萝路小学502班 | 望成林 |
| 13 | 陈鑫淼 | 宜昌市铁路坝小学605班 | 张安娜 |
| 14 | 王雨晴 | 宜昌市第三中学701班 | 胡骅 |
| 15 | 邓晗萱 | 宜昌市二十六中802班 | 王玉芳 |
| 16 | 李嘉欣 | 西陵区常刘路小学602班 | 池琴 |
| 17 | 喻诗轩 | 猇亭区实验小学603班 | 兰天 |
| 18 | 叶欣妍 | 点军区点军小学602班 | 陈华琴 |
| 19 | 董心蕊 | 桃花岭小学202班 | 赵丹 |
| 20 | 付凌薇 | 西陵区葛洲坝实验小学604班 | 刘雁铭 |
| 21 | 王雅雯 | 西陵区葛洲坝实验小学603班 | 李姝睿 |
| 22 | 雷若恬 | 西陵区葛洲坝实验小学602班 | 王玲 |
| 23 | 向盈竹 | 宜昌市实验小学601班 | 肖珊珊 |
| 24 | 赵远鑫琦 | 宜昌市三中805班 | |
| 25 | 罗芮泽 | 西陵区绿萝路小学604班 | 黄金凤 |
| 26 | 王云帆 | 西陵区东方红小学502班 | 彭冰琪 |
| 27 | 杨紫钦 | 西陵区桃花岭小学404班 | |
| 28 | 董思菱 | 宜昌市深圳路小学405班 | 张芸 |
| 29 | 余欣妍 | 宜昌市万寿桥小学601班 | 李璐 |
| 30 | 谭薛思渝 | 宜昌英杰学校803班 | 姜春华 |
| 31 | 陈玥池 | 宜昌市伍家岗区实验小学中南校区301班 | 李金芳 |
| 32 | 赵锦熙 | 宜昌市英杰学校804班 | 谭春华 |
| 33 | 卢梓涵 | 宜昌市第十中702班 | 高榕彬 |
| 34 | 甘文旻 | 宜昌市外国语初级中学中南校区709班 | 周晓丽 |
| 35 | 李雨涵 | 宜昌英杰学校605班 | 乔佳仁 |
| 36 | 皮若琳 | 伍家岗区隆中路小学603班 | 郑庆 |
| 37 | 汪子轩 | 外国语小学403班 | 吴宵宵 |
| 38 | 潘怡朵 | 伍家岗区东艳路小学301班 | 张晓婷 |
| 39 | 徐佳乐 | 伍家岗区东艳路小学402班 | 陈秋霞 |
| 40 | 肖云翰 | 伍家岗区实验小学505班 | 唐仕 |
| 41 | 周子涵 | 伍家岗区花艳路小学404班 | 汪玉娥 |
| 42 | 李辰远 | 伍家岗区花艳路小学204班 | 许康 |
| 43 | 赵佳雨 | 金东方初级中学2015班 | 姜婧 |
| 44 | 文镜嘉 | 市十四中803班 | 杨静 |
| 45 | 吴相运 | 市外国语初级中学北山校区801班 | 谢雪红 |
| 46 | 王一凡 | 宜昌市六中705班 | 向华莉 |
| 47 | 刘俊逸 | 宜昌市六中701班 | 李玲 |
| 48 | 姚桐悦 | 宜昌市十一中703班 | 何月平 |
| 49 | 姜莉亚 | 宜昌龙盘湖国际学校 | 朱善耕 |
| 50 | 周旭宸 | 宜昌市六中704班 | |
作文类获奖名单
| (排名不分先后) | |||
| 一等奖20名 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| 1 | 梅鑫怡 | 宜昌市第十一中学806 | 田翠国 |
| 2 | 郑子昊 | 宜昌市第十一中学 | 田翠国 |
| 3 | 曾梓彤 | 伍家实小中南校区306 | 简红琴 |
| 4 | 李雨宸 | 宜昌市外国语初级中学中南校区706 | 陈启艳 |
| 5 | 陆鑫 | 宜昌市外国语初级中学北山校区801 | 谢雪红 |
| 6 | 张锦凡 | 宜昌龙盘湖国际学校1902 | 庞文彬 |
| 7 | 胡悦晨 | 宜昌金东方小学1903 | 杨菁 |
| 8 | 陈秋羽 | 宜昌英杰学校808 | 朱志峰 |
| 9 | 张紫瑛 | 宜昌市第十中学 | 高榕彬 |
| 10 | 刘子涵 | 桃花岭小学201 | 程晓倩 |
| 11 | 陈诗莹 | 宜昌市第六中学706 | 卢丹妮 |
| 12 | 望雨涵 | 深圳路小学303 | 李俊 |
| 13 | 夏楚涵 | 桃花岭小学504 | 杜三玲 |
| 14 | 闵泽行 | 东方红小学503 | 刘娜 |
| 15 | 王昭然 | 东方红小学603 | 苏冬梅 |
| 16 | 万珮汐 | 西陵区外国语实验小学东区1603 | 杨容 |
| 17 | 陈玉晗 | 宜昌市金东方初中2006 | 张凡 |
| 18 | 罗琬荷 | 宜昌市实验小学605 | 董霞 |
| 19 | 方一涵 | 宜昌高新区实验小学403 | 马福玲 |
| 20 | 王子墨 | 宜昌市东山中学806 | 甘祥梅 |
| 二等奖30名 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| 1 | 张韩玥 | 宜昌英杰学校807 | 沈红玉 |
| 2 | 曾刘娜 | 龙盘湖初中1902 | 庞文彬 |
| 3 | 黄安妮 | 外国语初级中学中南校区708 | |
| 4 | 肖瑾瑜 | 东艳路小学301 | 张晓婷 |
| 5 | 余浩喆 | 宜昌市第五中学705 | 周素芳 |
| 6 | 江芷晗 | 明珠小学503 | 彭玉宝 |
| 7 | 李昕桐 | 西陵区外国语实验小学东区1603 | 杨容 |
| 8 | 李骆颜颜 | 猇亭区长江小学604 | 常红艳 |
| 9 | 赵睿涵 | 宜昌市第三中学801 | 张雨鑫 |
| 10 | 王以馨 | 西陵区第九中学805 | 袁红玉 |
| 11 | 姜苏子赫 | 杨岔路小学607 | 宋述芳 |
| 12 | 彭向苇 | 猇亭区长江小学604 | 常红艳 |
| 13 | 殷紫萱 | 宜昌市实验小学505 | 马兰 |
| 14 | 何芸影 | 花艳小学401 | 胡星竹 |
| 15 | 李怡葶 | 桃花岭小学402 | 王玉蓉 |
| 16 | 郑高媛 | 铁路坝小学604 | 汪蓉 |
| 17 | 李依墨 | 猇亭区长江小学502 | 李欣颖 |
| 18 | 刘海岚 | 宜昌市二十六中学807 | 陈凌云 |
| 19 | 丁奕歌 | 深圳路小学504 | 陶顺权 |
| 20 | 罗苇如 | 绿萝路小学304 | 覃红 |
| 21 | 李欣羽 | 猇亭区长江小学602 | |
| 22 | 刘馨月 | 宜昌市四中802 | |
| 23 | 周梁怡晨 | 金东方初中伍家岗校区1903 | |
| 24 | 姚棋炜 | 高新区实验小学601 | 秦钰琰 |
| 25 | 姜林睿 | 宜昌市第九中学703 | 罗敏 |
| 26 | 黄诗棋 | 宜昌市实验小学604 | 王爱华 |
| 27 | 樊昱萱 | 金东方初中1903 | 张春香 |
| 28 | 王一丁 | 宜昌市实验小学601 | 肖珊珊 |
| 29 | 向俊霖 | 宜昌市第十中学802 | 詹草 |
| 30 | 王胡泽楷 | 东方红小学603 | 苏冬梅 |
| 三等奖50名 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 |
| 1 | 黄倩美 | 宜昌英杰学校802 | 庞洋 |
| 2 | 孙湘雯 | 伍家实验小学601 | 熊静 |
| 3 | 刘光禹 | 万寿桥小学402 | 杨盼盼 |
| 4 | 邹睿 | 宜昌市外国语初级中学北山校区704 | 靳晓 |
| 5 | 望精麟 | 金东方龙盘湖校区2007 | 陈维义 |
| 6 | 王梓萌 | 宜昌市外国语初级中学北山校区703 | 靳晓 |
| 7 | 李祖雯沛 | 宜昌市第十七中学 | 李明春 |
| 8 | 刘昱含 | 宜昌市外国语初级中学中南校区802 | 费琼 |
| 9 | 连煜琰 | 东艳路小学303 | 严露璐 |
| 10 | 覃苏伊 | 猇亭区长堰堤小学601 | 裴阵玲 |
| 11 | 冯爱淅 | 东艳路小学303 | 严露璐 |
| 12 | 沈芊妤 | 桃花岭小学504 | 杜三岭 |
| 13 | 覃梦辰 | 桃花岭小学202 | 赵丹 |
| 14 | 贺晟皓 | 宜昌四中805 | 刘艳 |
| 15 | 吴嘉昊 | 滨江小学501 | 蒋晓明 |
| 16 | 王靳溪 | 猇亭区长江小学604 | 常红艳 |
| 17 | 刘梦洁 | 猇亭区长江小学603 | 常红艳 |
| 18 | 向思淇 | 葛洲坝实验小学501 | 李丹红 |
| 19 | 陈瑞琦 | 东山小学402 | 彭晓倩 |
| 20 | 付茁苒 | 高新区深圳路小学602 | 杨玲 |
| 21 | 李知游 | 西陵区外国语实验小学东区1603 | 杨容 |
| 22 | 黄诗涵 | 猇亭区长江小学603 | 常老师 |
| 23 | 翁显扬 | 西陵区外国语小学504 | 张巧莉 |
| 24 | 马梓苠 | 猇亭区长江小学604 | 常红艳 |
| 25 | 匡紫嫣 | 猇亭区长江小学603 | 常红艳 |
| 26 | 王昭谦惠 | 葛洲坝实验小学602 | |
| 27 | 卢奥涵 | 杨岔路小学607 | 宋述芳 |
| 28 | 王月朦 | 滨江小学601 | 李丽 |
| 29 | 屈翘楚 | 红星路小学602 | 周敬华 |
| 30 | 邹雪诺 | 桃花岭小学205 | 张成菊 |
| 31 | 刘子娇 | 三江小学503 | 吴会玲 |
| 32 | 周淑颖 | 明珠小学202 | 林月琴 |
| 33 | 于航 | 常刘路小学601 | 惠凤兰 |
| 34 | 唐嘉伟 | 宜昌市第三中学701 | |
| 35 | 祝艺涵 | 铁路坝小学503 | 廖汉莉 |
| 36 | 卢芯蕊 | 明珠小学201 | 李静文 |
| 37 | 石恩泽 | 宜昌市第九中学702 | 杨继锋 |
| 38 | 陶于红 | 镇镜山小学403 | 付红玲 |
| 39 | 向喻衔 | 花艳小学504 | 陈璇 |
| 40 | 王梓安 | 伍家岗区外国语小学602 | 乔德智 |
| 41 | 王嘉怡 | 东山中学806 | 潘灯 |
| 42 | 徐妍琰 | 宜昌市猇亭区二十六中802 | 王玉芳 |
| 43 | 余思涵 | 东艳路小学401 | 闫肃 |
| 44 | 李馨玥 | 常刘路小学501 | 舒琴 |
| 45 | 赵黄硕 | 常刘路小学601 | 惠凤兰 |
| 46 | 吴许天晨 | 桃花岭小学602 | 龚瑞鹤 |
| 47 | 毛渊 | 东方红小学603 | 苏冬梅 |
| 48 | 鲁年诚 | 红星路小学602 | 周敬华 |
| 49 | 李歆童 | 红星路小学603 | |
| 50 | 袁顺心 | 秭归县郭家坝小学402 | 杨涛 |
书法类获奖名单
| (排名不分先后) | ||||
| 一等奖20名 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 | |
| 1 | 刘家同 | 桃花岭小学204班 | ||
| 2 | 胡乔楚 | 东山中学804 | ||
| 3 | 刘峥然 | 宜昌阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 4 | 袁红婧宜 | 宜昌市第四中学802 | 王恩群 | |
| 5 | 刘才昊 | 宜昌高新区青岛路小学503 | 张银雪 | |
| 6 | 魏张亲 | 宜昌市实验小学504 | 王恩群 | |
| 7 | 李幸蓉 | 30中 | 王恩群 | |
| 8 | 李谭昊 | 伍家岗区实验初中708 | 马小琼 | |
| 9 | 张珊珊 | 伍家岗区金东方小学 | 刘晓玲 | |
| 10 | 李妙祺 | 伍家岗小学505 | ||
| 11 | 张旖凝 | 宜昌市第十一中学705 | 常樱、邹鹏 | |
| 12 | 王茜茜 | 宜昌市第十一中学706 | 常樱、谢万琴 | |
| 13 | 李亚轩 | 宜昌市外国语初级中学中南校区 | 吕邦治 | |
| 14 | 曾田浩铖 | 宜昌市第27中学705班 | 代先洲 | |
| 15 | 李幸蓉 | 三快书法教育 | ||
| 16 | 王昱垚 | 三快书法教育 | ||
| 17 | 覃渊翔 | |||
| 18 | 刘小诺 | 801班 | 张芳 | |
| 19 | 陈俊维 | 深圳路小学202班 | 周玉蓉、陈明 | |
| 20 | 袁红婧宜 | 宜昌市四中802班 | ||
| 二等奖30名 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 | |
| 1 | 徐紫茜 | 隆中路小学302班 | 易红 | |
| 2 | 田园丽歌 | 宜昌英杰801 | ||
| 3 | 罗楚航 | 伍家岗区实验初级中学708 | 马小琼 | |
| 4 | 吴杨紫君 | 宜昌市27中706班 | 代先洲 | |
| 5 | 刘梓阅 | 宜昌市第四中学704班 | ||
| 6 | 陈镜羽 | 宜昌市第九中学701班 | 王盛 | |
| 7 | 马思雨 | |||
| 8 | 曾阳熙哲 | 宜昌阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 9 | 徐琳琅 | 宜昌市第16中学702班 | 王茜 | |
| 10 | 童荟颖 | 宜昌阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 11 | 傅晨皓 | 宜昌市六中702班 | ||
| 12 | 石雨嘉 | 镇镜山小学403班 | 付红玲 | |
| 13 | 范梓欣 | 宜昌市第27中学806班 | ||
| 14 | 向恩贝 | |||
| 15 | 易佳绮 | 宜昌市第27中学805班 | 代先洲 | |
| 16 | 汤林嘉润 | 桃花岭小学203班 | 胡世俊 | |
| 17 | 张煜萱 | 杨岔路小学 | ||
| 18 | 龚妙言 | 伍家岗区第十一中学706 | ||
| 19 | 龙曦娴 | 伍家岗区第十一中学 | ||
| 20 | 傅鹏臣 | 宜昌市六中701 | 李玲 | |
| 21 | 黎昱辰 | 宜昌市实验小学605班 | ||
| 22 | 张睿宸 | |||
| 23 | 刘才昊 | 宜昌市青岛路小学五年级 | ||
| 24 | 刘昱希 | 宜昌阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 25 | 刘峥然 | 宜昌阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 26 | 魏奕可 | 镇镜山小学 | ||
| 27 | 袁李心凌 | 宜昌阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 28 | 时奥 | |||
| 29 | 姚李达 | |||
| 30 | 童子曦 | 铁路坝小学203班 | ||
| 三等奖50名 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 指导老师 | |
| 1 | 聂凝钰 | 龙盘湖初中1902班 | ||
| 2 | 曾雅媛 | 伍家实小503 | ||
| 3 | 马施宇 | 龙盘湖初中2004班 | ||
| 4 | 邓谭子凌 | 宜昌市实验小学504班 | 王恩群 | |
| 5 | 李傲雪 | 枝江市实验中学705班 | 高登华 | |
| 6 | 邹徐欣玥 | 绿萝路小学 | ||
| 7 | 龚俊文 | 市六中806班 | 谢华辉 | |
| 8 | 常峻嘉 | 桃花岭小学202班 | ||
| 9 | 付诗涵 | 樵湖岭小学 | ||
| 10 | 曾阳熙哲 | 高新区深圳路小学502班 | 代勤思 | |
| 11 | 黄健宜 | 市三中701班 | ||
| 12 | 余贞仪 | 宜昌五中707班 | ||
| 13 | 覃晓蕊 | 宜昌市阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 14 | 黄琪惠 | 宜昌市27中学805班 | 代先洲 | |
| 15 | 周劲风 | 宜昌市外国语实验小学北区1502班 | 胡春艳 | |
| 16 | 李述菲 | 绿萝路小学304班 | ||
| 17 | 吴江俏语 | 宜昌市外国语实验小学东区603班 | 方有能 | |
| 18 | 赵弘毅 | 三快书法教育 | 李杨琦 | |
| 19 | 赵星皓 | 宜昌市阳光书画培训中心 | 代勤思 | |
| 20 | 任严琰 | |||
| 21 | 郭晓楠 | 滨江小学504班 | ||
| 22 | 吴许天晨 | |||
| 23 | 杨佳琪 | 宜昌市第24中学805班 | 汤道霞 | |
| 24 | 李歆童 | 红星路小学603班 | 方友能 | |
| 25 | 刘兆欣 | 宜昌市第26中801班 | 李善斌 | |
| 26 | 杨飞翔 | 宜昌市第27中学706班 | 代先洲 | |
| 27 | 雷涵杨 | 宜昌市第27中学804班 | 代先洲 | |
| 28 | 张梓菲 | 绿萝路小学604班 | ||
| 29 | 覃露亿 | 宜昌市第27中学706班 | 代先洲 | |
| 30 | 覃嘉伟 | 猇亭区第26中学805班 | 王玉莹 | |
| 31 | 魏楷霖 | 宜昌市第六中学705班 | 向华莉 | |
| 32 | 朱雨晨 | 万寿桥小学501 | 曾艳 | |
| 33 | 刘书辛 | 伍家岗小学 | ||
| 34 | 谭景仁 | 伍家岗区实验小学中南校区501 | 王素兰 | |
| 35 | 胡乐艳 | 东艳路小学402 | ||
| 36 | 罗苇如 | 绿萝路小学304班 | ||
| 37 | 彭鑫浩 | |||
| 38 | 李嘉瑞 | |||
| 39 | 刘浩佳 | 葛洲坝实验小学603班 | 杨书乐 | |
| 40 | 杨永泰 | 宜昌五中806班 | ||
| 41 | 崔宇鑫 | 葛洲坝实验小学601班 | ||
| 42 | 叶沁雅 | 宜昌五中703班 | ||
| 43 | 刘橙梓 | |||
| 44 | 陈今妍 | 宜昌五中704班 | ||
| 45 | 汪雨辰 | 红星路小学603班 | 王卫明 | |
| 46 | 李梦琪 | 明珠小学 | 苟丹丹 | |
| 47 | 赵俊辉 | 东山中学803班 | ||
| 48 | 熊乐瑄 | 葛洲坝实验小学603班 | 万江红 | |
| 49 | 王文浩 | 滨江小学504班 | ||
| 50 | 武柯含 | 宜昌市外国语初级中学(中南)708班 | 吕邦治 | |
恭喜以上获奖者!
来源/三峡商报全媒记者李德明 张婷婷
编辑/刘茜 责编/王晶晶 初审/欧阳高峰 终审/高秉喜
特别声明:本文为人民日报新媒体平台“人民号”作者上传并发布,仅代表作者观点。人民日报仅提供信息发布平台。
打开客户端发表评论
