
据德国罗伯特·科赫研究所(RKI)统计, 6日德国新冠肺炎确诊人数单日新增21506人,首破两万。
据德国媒体6日报道,汉堡市5日新增确诊647例,感染值为149.1。汉堡市卫生部发言人赫尔夫里希称,确诊人数明显增长并不是聚集性感染,而是被近期确诊者传染,上周的每位确诊者至少传染1人,最早下周才能看到限制人际交往新措施的效果。由于汉堡市Ida Ehre学校本周每日均有新增确诊,6日所有学生和教师接受快速检测,11月10日前学校保持关闭。
(注:感染值系指某地每10万人7日新增感染数。)
▌根据领区四州卫生部门统计,截至发稿前,中国驻汉堡总领馆领区累计确诊73948例新冠肺炎病例,治愈45471例,分别为:下萨州(卫生部网站未更新)42243例,治愈26364例,死亡796例;汉堡15777例,治愈9700例,死亡298例;石荷州9313例,治愈5500例,死亡194例;不来梅6615例,治愈3907例,死亡81例。
四州新增病例及分布情况表
汉堡
城市 | 确诊 | 新增 |
汉堡 | 15777 | 647 |
不来梅
城市 | 确诊 | 新增 |
不来梅市 | 6120 | 228 |
不来梅港市 | 495 | 24 |
总计 | 6615 | 252 |
下萨州(卫生部网站未更新)
城市或地区 | 确诊 | 新增 |
Ammerland | 411 | 12 |
Aurich | 578 | 9 |
Braunschweig, Stadt | 932 | 0 |
Celle | 641 | 0 |
Cloppenburg | 2418 | 114 |
Cuxhaven | 750 | 30 |
Delmenhorst, Stadt | 850 | 41 |
Diepholz | 1339 | 78 |
Emden, Stadt | 141 | 13 |
Emsland | 2025 | 20 |
Friesland | 192 | 1 |
Gifhorn | 517 | 16 |
Goslar | 495 | 16 |
Grafschaft Bentheim | 1083 | 45 |
Göttingen | 1960 | 35 |
Hameln-Pyrmont | 526 | 0 |
Hannover, Region | 7763 | 179 |
Harburg | 1379 | 50 |
Heidekreis | 353 | 24 |
Helmstedt | 260 | 5 |
Hildesheim | 1427 | 45 |
Holzminden | 177 | 6 |
Leer | 528 | 15 |
Lüchow-Dannenberg | 122 | 2 |
Lüneburg | 482 | 21 |
Nienburg (Weser) | 343 | 16 |
Northeim | 428 | 14 |
Oldenburg | 1060 | 43 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 632 | 34 |
Osnabrück | 2899 | 119 |
Osnabrück, Stadt | 1322 | 42 |
Osterholz | 502 | 35 |
Peine | 621 | 49 |
Rotenburg (Wümme) | 610 | 32 |
Salzgitter, Stadt | 563 | 10 |
Schaumburg | 703 | 25 |
Stade | 615 | 22 |
Uelzen | 158 | 12 |
Vechta | 1778 | 77 |
Verden | 983 | 63 |
Wesermarsch | 348 | 0 |
Wilhelmshaven, Stadt | 120 | 5 |
Wittmund | 147 | 7 |
Wolfenbüttel | 418 | 26 |
Wolfsburg, Stadt | 644 | 15 |
总计 | 42243 | 1423 |
石荷州
城市或地区 | 确诊 | 新增 |
Pinneberg | 1580 | 42 |
Stormarn | 1173 | 34 |
Segeberg | 1030 | 4 |
Kiel | 744 | 12 |
Lübeck | 703 | 17 |
Herzogtum Lauenburg | 679 | 21 |
Rendsburg-Eckernförde | 649 | 23 |
Nordfriesland | 447 | 16 |
Dithmarschen | 436 | 15 |
Schleswig-Flensburg | 409 | 8 |
Ostholstein | 363 | 6 |
Steinburg | 313 | |
Neumünster | 307 | 11 |
Plön | 242 | 6 |
Flensburg | 238 | 5 |
总计 | 9313 | 220 |
祝您平安健康!
